GB/T31485-2015_動力電池擠壓試驗機
GB/T31484-2015《電動汽車用動力蓄電池循環壽命要求及試驗方法》、GB/T31485-2015《電動汽車用動力蓄電池安全要求及試驗方法》GB/T31486-2015《電動汽車用動力蓄電池電性能要求及試驗方法》、GB/T31467.1-2015《電動汽車用鋰離子動力蓄電池包和系統第1部分:高功率應用測試規程》、
GB/T31467.2-2015《電動汽車用鋰離子動力蓄電池包和系統第2部分:高能量應用測試規程》、
GB/T31467.3-2015《電動汽車用鋰離子動力蓄電池包和系統第3部分:安全性要求與測試方法》。
GB 38031-2020《電動汽車用動力蓄電池安全要求》
動力電池(伺服)擠壓試驗機
一、擠壓試驗按照如下步驟進行:
1.單體蓄電池安全性試驗
單體蓄電池按6.1.3方法充電。
按下列條件進行試驗:
——擠壓方向:垂直于蓄電池極板方向施壓(參考圖1所示)
——擠壓板形式:半徑75mm的半圓柱體,半圓柱體的長度(L)大于被擠壓電池的尺寸;
——擠壓速度:(5±1)mm/s;
——擠壓程度:電壓達到0V或變形量達到30%或擠壓力達到200kN后停止擠壓。
二、主要技術參數
規 | 型號 | LT-D005 | CZ-JY-10T | CZ-JY-20T | CZ-JY-50T | |||
最大壓力 | 2T(噸) | 10T(噸) | 20T(噸) | 50T(噸) | ||||
樣品尺寸 | W300×D300mm | W500×D500mm | W500×D500mm | W1000×D1000mm | ||||
外形尺寸 | 約W880×H1680×D730mm | 實際設計尺寸為準 | 實際設計尺寸為準 | 約W239×H168×D133cm | ||||
擠壓方式 | 立式 | 立式/臥式 | 立式/臥式 | 臥式 | ||||
箱 | 結構 | 整體式+電腦控制操作臺 | ||||||
外箱材質 | 優質加厚冷軋鋼板(灰色+藍色)烤漆 | |||||||
內箱材質 | 優質加厚不銹鋼 | |||||||
觀察窗 | 鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃) | |||||||
LED照明 | ||||||||
排風裝置 | 配置強制排風裝置 | |||||||
泄壓裝置 | 配置自動泄壓口 | |||||||
主 | 行程 | 0~30cm | 0~50cm | 0~50cm | 0~100cm | |||
隨樣品高度遞增遞減 | ||||||||
速度 | 1~10mm/S任意調節(可定制) | |||||||
測試范圍 | 0.5%~100%全程不分檔 | |||||||
力量精度誤差 | ±0.5%實測值 | |||||||
力量分辨率 | ±1/500000 | |||||||
位移精度誤差 | ±0.5%實測值 | |||||||
位移分辨率 | 0.01 | |||||||
單位轉換 | Kgf、lbf、N、KN | |||||||
控 | 控制方式 | 伺服電機+電腦控制 | ||||||
對比曲線 | 力值、位移、溫度、電壓、時間五合一曲線顯示 | |||||||
數據 | 數據導出、上傳 | |||||||
采 | / | 電壓 | 溫度 | |||||
測試范圍 | 0~36V | 0~600℃ | ||||||
測試精度 | ±0.1%滿量程 | ±1℃ | ||||||
數據采集頻率 | ≥30次/秒 | ≥30次/秒 | ||||||
分辨率 | 0.1 | 0.1 | ||||||
測試夾具 | 配套專用擠壓夾具2套 | |||||||
可移動,方便、簡單、使用效率高 | ||||||||
標準配置 | 普通版:主機、電腦、電腦桌、擠壓盤2套、專業控制軟件 | |||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz、 AC380V 50HZ |
© 2019 上海程斯智能科技有限公司 版權所有 總訪問量:169876 GoogleSitemap
地址:上海市奉賢區莊行鎮東街265號 管理登陸 備案號:滬ICP備19009154號-4